研究・開発
株式会社ANETでは、防災に係わる技術の研究、およびその配信、活用システムの開発に力を注いでおります。
また、研究開発の成果は論文等で積極的に広報し、関係各分野より、高い評価を頂いております。
各賞受賞
| 受賞年 | 受賞名 | 受賞者 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 平成20年度日本発明表彰・発明賞 | 芦谷公稔 小俊一 |
「単独地震観測点による早期地震諸元推定方法の発明(特許第3695579号)」 |
| 2007 | 日経BP技術賞(建設部門)受賞 | 芦谷公稔 | 「地震の発生を知らせる緊急地震速報システムの開発と運用」 |
| 2006 | 平成18年度文部科学大臣表彰科学技術賞(開発部門) [PDF 39k] | 芦谷公稔 小俊一 |
業績名「早期地震警報のための地震諸元推定方法の開発」 |
| 2006 | 日本地震学会論文賞 [PDF 32k] | 小俊一 芦谷公稔 |
受賞論文「P波エンベロープ形状を用いた早期地震諸元推定法」 |
報告・論文
| 年 | 著者 | タイトル | 雑誌・出版社名等 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 芦谷公稔 | 鉄道における緊急地震速報の活用 | 映像情報メディア学会誌,62巻9号 |
| 2008 | 芦谷公稔 | 緊急地震速報と鉄道におけるその活用例 | 地盤工学会誌,56巻7号 |
| 2007 | 芦谷・佐藤・岩田・是永 | 鉄道の地震警報システムにおける緊急地震速報の活用 | 物理探査,60巻5号 |
| 2007 | 芦谷公稔(共著) | 緊急地震速報 | 東京法令出版 |
| 2007 | 芦谷公稔 | 緊急地震速報の鉄道での活用 | 建設関連業月報,8月号,通巻313号 |
| 2007 | 芦谷公稔 | 緊急地震速報を活用した地震警報システムの実用化 | RRR,64巻1号 |
| 2007 | 芦谷公稔 | 鉄道における新しい早期地震警報システムの実用化 | 検査技術,12巻6号 |
| 2007 | 芦谷公稔 | 緊急地震速報を活用した早期地震警報システム | 日本地震工学会誌,5号 |
| 2006 | 芦谷公稔 | 緊急地震速報を活用した列車制御システム | 建築防災,342号 |
| 2006 | T. Odaka, K. Ashiya, S. Tsukada, T. Miyauchi | New Stand-Alone and Advanced Earthquake Early Warning Systems Designed to Protect Railways | Transport. Res. Record: Journal Transport. Res. Board, No. 1943 |
| 2006 | 芦谷公稔(共著) | 巨大地震と高速鉄道〜新潟県中越地震をふりかえって〜 | 山海堂 |
| 2005 | 中村・佐藤・芦谷 | 鉄道における新しい早期地震警報システム | コンクリート工学,44巻5号 |
| 2005 | 芦谷公稔 | 緊急地震速報を活用した早期地震警報システムの開発 | RRR,62巻12号 |
| 2005 | 中村・岩田・芦谷 | 地震時運転規制に用いる指標と鉄道被害の統計的な関係 | 鉄道総研報告,19巻10号 |
| 2005 | 芦谷・大竹・佐藤・中村 | 緊急地震速報を活用した地震警報システムの実用化 | 鉄道総研報告,19巻10号 |
| 2005 | 芦谷公稔 | 緊急地震速報を活用した早期地震警報システムの開発 | JREA,48巻6号 |
| 2005 | T. Odaka, H. Nakamura, K. Ashiya | Difference in the initial slopes of the P-wave envelope waveforms of the main shock M7.4 and foreshock M7.1 of the 2004 off the Kii peninsula earthquakes | Earth Planets Space, Vol. 57, No. 4 |
| 2005 | 芦谷公稔 | 早期地震警報システム | RRR,62巻2号 |
| 2004 | 岩橋・岩田・佐藤・芦谷 | 早期地震警報システムの実用化 | 鉄道総研報告,18巻9号 |
| 2004 | 束田・小高・芦谷・大竹・野坂 | P波エンベロープ形状を用いた早期地震諸元推定方法 | 地震U,56巻4号 |
| 2004 | 芦谷公稔 | 鉄道における地震警報システムと強震観測 | 防災科研資料264号 |
| 2004 | 芦谷公稔 | 早期地震警報のための地震諸元推定方法 | RRR,61巻2号 |
| 2004 | 芦谷・大竹・中村 | 緊急地震速報を活用する列車制御システムの開発 | 鉄道と電気技術,15巻9号 |
| 2004 | 芦谷公稔 | 地震警報システムの開発経緯と現状 | JREA,47巻6号 |
| 2004 | 芦谷公稔 | 早期地震警報システムについて | 汎交通,104巻7号 |
| 2004 | K. Ashiya | Earthquake Alarm Systems in Japan Railways | Journal of JAEE, Vol. 4, No. 3 |
| 2004 | 芦谷公稔 | 地震時の列車制御システム | 施設協会誌,42巻6号 |
| 2004 | 芦谷公稔 | 早期地震警報のための地震諸元推定方法 | RRR,61巻2号 |
| 2004 | 芦谷・中村 | 鉄道における早期地震警報の現状 | 月刊地球,号外No.46 |
| 2004 | 芦谷・中村 | 地震発生時の列車運行の制御 | 検査技術,9巻1号 |
| 2003 | T.Odaka, K.Ashiya, S.Tsukada, S.Sato, K.Otake, D.Nozaka | A new method of quickly estimating epicenter distance and magnitude from a single seismic record | BSSA, 93, 1. |
| 2003 | 芦谷・束田・中村・室野 | リアルタイム地震防災システムの開発 | 運転協会誌,第45巻第9号 |
| 2003 | 芦谷・束田・他谷・小高・佐藤・大竹・中村 | ナウキャスト地震情報を活用した早期地震警報システム | 鉄道総研報告,17巻8号 |
| 2002 | 佐藤・他谷・芦谷 | 新しい地震諸元推定アルゴリズムを用いた警報用地震計の開発 | 鉄道総研報告,16巻8号 |
| 2002 | 室野・芦谷 | 早期被害推定のための鉄道構造物の地震被害ランク推定方法の開発 | 鉄道総研報告,16巻8号 |
| 2002 | 束田・小高・芦谷 | 早期地震検知における新しい地震諸元推定方法 | 鉄道総研報告,16巻8号 |
| 2002 | 芦谷・室野 | 鉄道における早期地震警報システム | 土木学会誌,87巻12号 |
| 2002 | 芦谷・小高・束田・横田・加藤・上垣内 | ナウキャスト地震情報とその早期地震警報への活用 | 物理探査,55巻6号 |
| 2002 | 芦谷公稔 | 新しい早期地震警報システムの開発 | 鉄道と電気技術,第13巻9号 |
| 2002 | 芦谷公稔 | 地震の主要動が到達する前に列車を未然に止めるシステムの開発 | 高圧ガス,第39巻7号 |
| 2002 | K. Ashiya | Development of a New Early Earthquake Detection and Alarm System | QR of RTRI, Vol.43, No.2 |
| 2002 | 芦谷・佐藤・束田・室野・小高 | ナウキャスト地震情報を活用した早期地震警報システムの開発状況 | 第11回日本地震工学シンポジウム論文集 |
| 2001 | 芦谷公稔 | 将来型早期地震警報システムの研究計画 | 新線路,55巻4号 |

![株式会社ANET (財)鉄道総合技術研究所グループ 地震動予報業務許可事業者 [気民 第126号 (許可第101号)]](../images/header/label_japanese.gif)